ATP actualiza ranking: Tabilo lidera a los chilenos tras avanzar al puesto 68°

 

La ATP Tour actualizó su ranking semanal con movimientos para los principales tenistas chilenos del circuito.

Alejandro Tabilo se mantuvo como la primera raqueta nacional y avanzó tres posiciones tras alcanzar los cuartos de final en el Argentina Open, ubicándose en el puesto 68 del mundo.

Por su parte, Tomás Barrios escaló siete lugares y se situó en el puesto 107. En tanto, Cristian Garin y Nicolás Jarry se mantuvieron en las posiciones 89 y 143, respectivamente.

En el top ten, el español Carlos Alcaraz continúa como número uno del mundo, seguido por el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic. El australiano Alex de Miñaur ascendió del octavo al sexto puesto tras su título en el ATP Rotterdam, mientras que el canadiense Félix Auger-Aliassime descendió al séptimo lugar y el estadounidense Taylor Fritz cayó al octavo puesto.

– Top 10 mundial:

  1. Carlos Alcaraz (España) 13.150 (0)
  2. Jannik Sinner (Italia) 10.300 puntos (0)
  3. Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (0)
  4. Alexander Zverev (Alemania) 4.605 (0)
  5. Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0)
  6. Alex de Miñaur (Australia) 4.250 (+2)
  7. Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.230 (-1)
  8. Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.220 (-1)
  9. Ben Shelton (Estados Unidos) 4.050 (0)
  10. Alexander Bublik (Kazajistán) 3.405 (0)

– Ranking de los chilenos:

  • 68° Alejandro Tabilo 808 (+3)
  • 89° Cristian Garin 656 (0)
  • 107° Tomás Barrios 563 (+7)
  • 143° Nicolás Jarry 441 (0)
  • 317° Matías Soto 157 (+4)
  • 702° Daniel Núñez 46 (-2)
  • 793° Benjamín Torrealba 35 (-2)
  • 953° Diego Fernández 20 (-4)
  • 985° Nicolás Villalón 18 (-5)
Botón volver arriba